6800 roulements à billes à gorge profonde étanches
Type de paiement: | L/C,T/T |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CIF,EXW |
Quantité de commande minimum: | 1000 Bag/Bags |
Délai de livraison: | 60 jours |
Détails d'emballage: | Roulement + papier kraft industriel + carton + palette; Roulement + sac en plastique (tube) + carton + palette; Roulement + sac en plastique + boîte de couleur + carton + palette; |
---|---|
productivité: | 60 million pieces |
marque: | ZXZ |
transport: | Ocean,Air |
Lieu d'origine: | CHINE |
Capacité d'approvisionnement: | 60 million pieces |
Hafen: | SHANGHAI,NINGBO |
Informations de base
Modèle: 6800
Description du produit
6800 ROULEMENTS A BILLES SCELLÉES
NUMÉRO DE MODÈLE: 6800
NOM: Roulements rigides à billes
TYPE DE JOINTS: simple scellé / double scellé
Apllications
1. moteurs électriques;
2. outils de la machine;
3.Automobiles;
4. dispositifs précis;
5. appareils ménagers;
6. machineries chimiques;
7. machineries générales;
8. machineries agricoles, etc
Fonctionnalité
1.le plus représentatif des roulements, largement utilisé;
2.peut supporter une charge radiale et une charge axiale bidirectionnelle;
3. Convient pour une rotation à grande vitesse et nécessite une vibration à faible bruit et faible de l'occasion;
4.Avec un couvercle anti-poussière en tôle d'acier ou un roulement de joint en caoutchouc rempli à l'avance de la quantité de graisse appropriée;
5. Bague extérieure avec roulement à bague ou à bride, facile à positionner axialement et facile à installer.
6.La taille maximale des roulements de charge est identique à celle du roulement standard, mais les bagues intérieure et extérieure ont un creux qui augmente le nombre de billes et améliore la charge nominale.
6800 SERIES | |||||||
Bearing No. | inner diameter(mm) | Outside diameter(mm) | High(mm) | ||||
OPEN | Z | ZZ | RS | 2RS | d | D | B |
6800 | 6800-Z | 6800-ZZ | 6800-RS | 6800-2RS | 10 | 19 | 5 |
6801 | 6801-Z | 6801-ZZ | 6801-RS | 6801-2RS | 12 | 21 | 5 |
6802 | 6802-Z | 6802-ZZ | 6802-RS | 6802-2RS | 15 | 24 | 5 |
6803 | 6803-Z | 6803-ZZ | 6803-RS | 6803-2RS | 17 | 26 | 5 |
6804 | 6804-Z | 6804-ZZ | 6804-RS | 6804-2RS | 20 | 32 | 7 |
6805 | 6805-Z | 6805-ZZ | 6805-RS | 6805-2RS | 25 | 35 | 7 |
6806 | 6806-Z | 6806-ZZ | 6806-RS | 6806-2RS | 30 | 42 | 7 |
6807 | 6807-Z | 6807-ZZ | 6807-RS | 6807-2RS | 35 | 47 | 7 |
6808 | 6808-Z | 6808-ZZ | 6808-RS | 6808-2RS | 40 | 52 | 7 |
6809 | 6809-Z | 6809-ZZ | 6809-RS | 6809-2RS | 45 | 58 | 7 |
6810 | 6810-Z | 6810-ZZ | 6810-RS | 6810-2RS | 50 | 65 | 7 |
6811 | 6811-Z | 6811-ZZ | 6811-RS | 6811-2RS | 55 | 72 | 9 |
6812 | 6812-Z | 6812-ZZ | 6812-RS | 6812-2RS | 60 | 78 | 10 |
6813 | 6813-Z | 6813-ZZ | 6813-RS | 6813-2RS | 65 | 85 | 10 |
6814 | 6814-Z | 6814-ZZ | 6814-RS | 6814-2RS | 70 | 90 | 10 |
6815 | 6815-Z | 6815-ZZ | 6815-RS | 6815-2RS | 75 | 95 | 10 |
6816 | 6816-Z | 6816-ZZ | 6816-RS | 6816-2RS | 80 | 100 |
10 |
ZHEJIANG XCC GROUP CO.,LTD.
Info de Compagnie
- Nom de la compagnie: ZHEJIANG XCC GROUP CO.,LTD.
- représentant: ZHANGFENG
- Produit / Service: Roulements automobiles , Pièces auto , Roulements de précision , Roulements d'alternateur , Trépied Universal Joint Bearings , Roulements d'arbre d'entraînement
- Capital: 1700000000
- Année d'Etablissement: 1968
- Volume total annuel des ventes (en millions de US $): US$10 Million - US$50 Million
- Pourcentage des exportations: 51% - 60%
- Total volume d'achat annuel (en millions de US $): US$1 Million - US$2.5 Million
- Nombre de Lignes de Production: 160
- NombrNombre du Personnel de R&e du Personnel de R&D: 61 -70 People
- Nombre du Personnel de QC: Above 100 People
- Service d'OEM fourni: yes
- Superficie de l'Usine (mètre carré): Above 100,000 square meters
- Adresse de l'Usine: No.199,TaiTan Road,XinChang,ZheJiang,China.
- Personne À Contacter: Mr. Peter Ying
- Numéro De Téléphone: 86-0575-86013068
Premium Related Products
autres produits