Trouver Roulement De Bloc D'oreiller, Insérer Un Roulement, Logement De Palier dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)

Les dernières alertes produit

Pillow Block Ucf201 Ucf202 Ucf203 Ucf204 Ucf205 Ucf206 Ucf207 Ucf208 Ucf209 Ucf210

Informations de base

Modèle:  UCF 206

Description du produit

N ° de modèle: UCF 206 Nombre de lignes: matériau unique: acier de roulement Direction de charge: roulement de poussée Marque: Lyaz ou OEM Garantie: une année de précision: P0 P6 P5 Marque client: certificat acceptable: ISO, SGS, Buv Marque déposée: LYAZ ou OEM Spécification: p5, z1, z2, z3, z4, z5 Code SH: 8482200000 Carrosserie: Roulements à billes Dimension extérieure: Petit (28-55mm) Sphérique: Roulements non alignés Séparés: Non remis MOQ: 1000sets Détails d'emballage: Neutre Emballage ou notre propre marque Emballage Exemple: Mesures Disponibles: Tous Service: Paquet de Transport OEM: Lyaz Standard Export Carton Origine: Dalian Wafangdian 1.free sample
2. haute précision
3 prix concurrentiel
4. haute qualité
5. bon service

Emballage et livraison

Packaging Details:
Neutral Packing: White Plastic bag / Outer Carton / Pallet, LYAZ Brand packing: LYAZ Plastic bag/LYAZ outer carton / Pallet, Outer Carton Size:39.5cm*26cm*21.5cm or 39.5cm*26cm*17cm, Pallet Size:80cm*120cm*80cmor 120cm*80cm*100cm.
Delivery Detail: 3 days after received deposit
 
UCP212-36 57.1500 2-1/4 69.9 241 186 70 20 65.1 25.4 25
UCP212-37 58.7375 2-5/16 69.9 241 186 70 20 65.1 25.4 25
UCP212 60.0000   69.9 241 186 70 20 65.1 25.4 25
UCP212-38 60.3250 2-3/8 69.9 241 186 70 20 65.1 25.4 25
UCP212-39 61.9125 2-2/16 69.9 241 186 70 20 65.1 25.4 25
UCP213-40 63.5000 2-1/2 76.2 265 203 70 25 65.1 25.4 27
UCP213 65.0000   76.2 265 203 70 25 65.1 25.4 27
UCP213-43 68.2625 2-11/16 76.2 265 203 70 25 65.1 25.4 27
UCP214-44 69.8500 2-3/4 79.4 266 210 72 25 74.6 30.2 27
UCP214 70.0000   79.4 266 210 72 25 74.6 30.2 27
UCP215-44 69.8500 2-3/4 82.6 275 217 74 25 77.8 33.3 28
UCP215-47 74.6125 2-15/16 82.6 275 217 74 25 77.8 33.3 28
UCP215 75.0000   82.6 275 217 74 25 77.8 33.3 28
UCP215-48 76.2000 3 82.6 275 217 74 25 77.8 33.3 28
UCP216-50 79.3750 3-1/8 88.9 292 232 78 25 82.6 33.3 30
UCP216 80.0000   88.9 292 232 78 25 82.6 33.3 30
UCP216-52 82.5500 3-1/4 88.9 292 232 78 25 82.6 33.3 30
UCP217-52 82.5500 3-1/4 95.2 310 247 83 25 85.7 34.1 32
UCP217 85.0000   95.2 310 247 83 25 85.7 34.1 32
UCP218-56 88.9000 3-1/2 101.6 327 262 88 27 96 39.7 34
UCP218 90.0000   101.6 327 262 88 27 96 39.7 34
UCP305-14 22.2250 7/8 45 175 132 45 17 38 15 16
UCP305-15 23.8125 15/16 45 175 132 45 17 38 15 16
UCP305 25.0000   45 175 132 45 17 38 15 16
UCP305-16 25.4000 1 45 175 132 45 17 38 15 16
UCP306-18 28.5750 1-1/8 50 180 140 50 17 43 17 18
UCP306 30.0000   50 180 140 50 17 43 17 18
UCP306-19 30.1625 1-3/16 50 180 140 50 17 43 17 18
UCP307-20 31.7500 1-1/4 56 210 160 56 17 48 19 20
UCP307-21 33.3375 1-5/16 56 210 160 56 17 48 19 20
UCP307-22 34.9250 1-3/8 56 210 160 56 17 48 19 20
UCP307 35.0000   56 210 160 56 17 48 19 20
UCP307-23 36.5125 1-7/16 56 210 160 56 17 48 19 20
UCP308-24 38.1000 1-1/2 60 220 170 60 17 52 19 22
UCP308-25 39.6875 1-9/16 60 220 170 60 17 52 19 22
UCP308 40.0000   60 220 170 60 17 52 19 22
UCP309-24 41.2750 1-5/8 67 245 190 67 20 57 22 24
UCP309-27 42.8625 1-11/16 67 245 190 67 20 57 22 24
UCP309-28 44.4500 1-3/4 67 245 190 67 20 57 22 24
UCP309 45.0000   67 245 190 67 20 57 22 24

Le roulement monté sur bloc d'oreiller UCP, série UCF est conçu pour être monté sur des surfaces d'appui parallèles à l'axe de l'arbre, telles que les courroies transporteuses. Cette unité prête à monter dispose d'un boîtier en fonte, des châssis en acier chromé et est conçue pour un fonctionnement efficace à une large gamme de vitesses. Le boîtier en forme d'oreiller monobloc permet une bague extérieure fixe et une bague intérieure tournante. Le roulement est fixé à l'arbre avec des vis de réglage pour éviter le glissement et le boîtier. Ce roulement monté est utilisé dans la fabrication industrielle, la fabrication de produits alimentaires et de boissons, et dans l'industrie textile.

Material

chrome steel

Delivery date

Normally ready goods and stock within 5-10days

Payment terms

A:100% TT

B: 30% T/T in advance .70% against copy of B/L

C.30% T/T in advance .70% against L/C at sight

D.Western union

Application

Motor, Machinery, Electric Tools, Sports Apparatus, office equipment , Scooter Aluminum windows , shower blocks, hanging round, closet wheel, toys, etc

Fan, car, truck, tractors and automatic machine,Textile machine, Pump,Agricultural machinery,Machine tool,window ,sliding door , other furniture and some toys

Package

1.polybag +box+carton

2.the users who have any requirement in packing may write them in the contract


Pillow Block Ucf201 Ucf202 Ucf203 Ucf204 Ucf205 Ucf206 Ucf207 Ucf208 Ucf209 Ucf210Pillow Block Ucf201 Ucf202 Ucf203 Ucf204 Ucf205 Ucf206 Ucf207 Ucf208 Ucf209 Ucf210Pillow Block Ucf201 Ucf202 Ucf203 Ucf204 Ucf205 Ucf206 Ucf207 Ucf208 Ucf209 Ucf210

Pourquoi choisir le roulement LYAZ?
1. Votre demande à notre produit et prix sera répondu dans les 24 heures
2. Un personnel bien formé et expérimenté doit répondre à toutes vos questions en anglais, bien sûr.
3. Temps de travail: de 7h00 à 11h30, du lundi au dimanche.
4. Les projets OEM & ODM sont très bien accueillis. Nous avons une solide équipe de R & D ici pour vous aider.
5. Votre relation d'affaires avec nous sera confidentielle à tout tiers.
6. Bon service après-vente offert, s'il vous plaît revenir si vous avez une question.




Groupes de Produits : Roulement de bloc d'oreiller